Trinity 2 MX Monitor GM/Ford/Dodge s Monitor Only DiabloSport
The Diablo Sport Trinity T2 MX 9050 is a universal OBDII monitor designed to give drivers complete visibility into their vehicle's performance
Compatible with most domestic cars and trucks, the T2 MX connects directly to your vehicle's OBDII port, delivering real-time data monitoring through a vibrant full-color, five-inch touchscreen display.
With fully customizable gauge layouts, the T2 MX lets you track the parameters that matter most to you, whether it's engine performance, sensor data, or system health
Users can even upload their own background images for a personalized interface and configure alerts or alarms to stay informed of critical conditions while driving
Beyond live monitoring, the Trinity T2 MX also serves as a powerful diagnostic tool It allows you to read and clear diagnostic trouble codes quickly, making it an essential addition for enthusiasts and everyday drivers alike
For those who want professional-grade monitoring in a sleek, intuitive package, the Diablo Sport Trinity T2 MX 9050 delivers unmatched insight, customization, and control-keeping you connected to your vehicle's performance every time you get behind the wheel
- Supports most domestic cars and trucks
- Keep an eye on real time data
- See whats happening when charging your vehicle
- Monitor your vehicle in real time!
- Full color, 5 Inch touch screen display!
- Customizable layouts
- User uploadable background images
- Match themes to your dash or style!
- Measure 0-60, 0-100, 1/8th or 1/4mile performance
- Windshield mount included
Details:
- Fuel Type: Gas
- 5 Volt Data Logging Inputs: Yes
- Alerts and Records: Yes
- Auto Dimming Screen: Yes
- Color Display: Yes
- Color Touch Screen Display: Yes
- Data Logging: Yes
- Emission Code: 6
- Erases Fault Code: Yes
- Height: 4
- In Cab Monitoring: Yes
- Length: 9.5
- Performance Tests: Yes
- Pods and Mounts Available: Yes
- Product Type: In-Cabin Monitor
- Video Capable: Yes
- Wi-Fi Updates: Yes
- Width: 6.25
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 1996–1997 | Ford | Mustang | High |
| 1996–1999 | Ford | Mustang | SVT Cobra |
| 1996–2016 | Ford | Mustang | — |
| 1996–2017 | Ford | Mustang | GT |
| 1997 | Ford | Mustang | Cobra |
| 1998 | Ford | Mustang | Semi-Equipado |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | Lujo |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | TSi |
| 1998 | Dodge | Ram 1500 | SS/T 5.9L |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | 5.9 Limited |
| 1998–2001 | Dodge | Ram 1500 | WS |
| 1998–2001 | Jeep | Cherokee | Classic |
| 1998–2001 | Dodge | Durango | — |
| 1998–2001 | Jeep | Cherokee | SE |
| 1998–2001 | Dodge | Ram 1500 | R/T |
| 1998–2001 | Jeep | Cherokee | Limited |
| 1998–2001 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 1998–2001 | Jeep | Cherokee | Sport |
| 1998–2001 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 1998–2002 | Dodge | Ram 1500 | Custom |
| 1998–2003 | Ford | Mustang | Equipado |
| 1998–2003 | Dodge | Dakota | — |
| 1998–2003 | Dodge | Durango | SLT Plus |
| 1998–2003 | Dodge | Dakota | R/T |
| 1998–2004 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 1998–2005 | Dodge | Dakota | Sport |
| 1998–2006 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 1998–2009 | Dodge | Durango | SLT |
| 1998–2010 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 1998–2012 | Dodge | Dakota | SLT |
| 1998–2015 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo |
| 1998–2017 | Jeep | Grand Cherokee | Limited |
| 1999 | Ford | Explorer | XL |
| 1999–2000 | Ford | F-250 | XL |
| 1999–2000 | Ford | E-250 Econoline | XL |
| 1999–2002 | Pontiac | Firebird | Formula |
| 1999–2003 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 1999–2006 | Ford | Explorer | XLS |
| 1999–2009 | Ford | F-350 | XLT |
| 1999–2009 | Ford | F-250 | XLT |
| 1999–2009 | Ford | F-350 | XL |
| 1999–2010 | Ford | Explorer | XLT |
| 1999–2011 | Ford | Expedition | XLT |
| 1999–2011 | Ford | Ranger | XL |
| 1999–2011 | Ford | Ranger | XLT |
| 1999–2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999–2014 | Ford | F-150 | XLT |
| 1999–2019 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 1999–2019 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 1999–2024 | Ford | F-150 | XL |
| 2006 | Dodge | Ram 2500 | SLT Night Runner Sport |
| 2006 | Chrysler | 300 | C Heritage |
| 2006 | Ford | E-350 Super Duty | Chateau |
| 2006 | GMC | Yukon | SL |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL |
| 2006 | Jeep | Wrangler | X 65 Aniversario |
| 2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT |
| 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
| 2006 | GMC | Sierra 3500 | SL |
| 2006 | Jeep | Grand Cherokee | 65th Anniversary Edition |
| 2006 | Jeep | Wrangler | 65th Anniversary Edition |
| 2006 | Jeep | Commander | 65th Anniversary Edition |
| 2006 | Jeep | Commander | 65 Aniversario |
| 2006 | Ford | Expedition | XLT Sport |
| 2006–2007 | Dodge | Ram 1500 | TRX4 |
| 2006–2007 | Dodge | Charger | — |
| 2006–2007 | Jeep | Commander | — |
| 2006–2007 | Buick | Rendezvous | CX |
| 2006–2007 | Buick | Terraza | CX |
| 2006–2007 | Lincoln | Navigator | Luxury |
| 2006–2007 | Chevrolet | Trailblazer | LS |
| 2006–2007 | Saturn | Relay | 3 |
| 2006–2007 | Chevrolet | Malibu | SS |
| 2006–2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport |
| 2006–2007 | Chevrolet | Malibu | Maxx SS |
| 2006–2008 | Ford | E-350 Super Duty | XLT |
| 2006–2008 | Ford | E-350 Super Duty | XL |
| 2006–2008 | Lincoln | Mark LT | — |
| 2006–2008 | Dodge | Magnum | SRT8 |
| 2006–2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT Sport |
| 2006–2008 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition |
| 2006–2009 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2006–2009 | Chevrolet | Tahoe | — |
| 2006–2009 | Chevrolet | Uplander | LT |
| 2006–2009 | Saab | 9-7x | 5.3i |
| 2006–2009 | Pontiac | Montana | — |
| 2006–2009 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2006–2009 | Chevrolet | Impala | SS |
| 2006–2009 | Chevrolet | Trailblazer | SS |
| 2006–2010 | Jeep | Commander | Limited Premium |
| 2006–2010 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 2006–2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2006–2011 | Ford | Ranger | Sport |
| 2006–2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2006–2013 | Chevrolet | Corvette | Z06 |
| 2006–2014 | Chrysler | 300 | — |
| 2006–2017 | Dodge | Charger | SE |
| 2006–2023 | Dodge | Charger | Pursuit |
| 2006–2023 | Dodge | Charger | R/T |
| 2006–2023 | Dodge | Charger | SXT |
| 2011 | Ford | Expedition | Max XL |
| 2011 | Dodge | Avenger | Mainstreet |
| 2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary |
| 2011 | Dodge | Avenger | Lux |
| 2011 | Dodge | Charger | R/T Road & Track |
| 2011–2012 | GMC | Yukon | — |
| 2011–2012 | Chevrolet | Tahoe | — |
| 2011–2013 | Dodge | Durango | Crew |
| 2011–2014 | Chrysler | 200 | S |
| 2011–2014 | Chrysler | 200 | LX |
| 2011–2015 | Ford | F-350 | XLT |
| 2011–2015 | Ford | F-350 | XL |
| 2011–2016 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2011–2017 | Dodge | Durango | Citadel |
| 2011–2017 | Dodge | Durango | R/T |
| 2011–2017 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2011–2017 | Jeep | Grand Cherokee | Overland |
| 2011–2017 | Chevrolet | Caprice | PPV |
| 2011–2018 | Ram | 1500 | Outdoorsman |
| 2011–2018 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2011–2026 | Ford | F-150 | — |
| 2012 | Jeep | Grand Cherokee | Overland Summit |
| 2012 | Cadillac | Escalade | Special Edition |
| 2012 | Ford | Mustang | ST |
| 2012 | Ford | Flex | Titanium |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Altitude |
| 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Mountain |
| 2012–2013 | Dodge | Durango | — |
| 2012–2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo E |
| 2012–2013 | Jeep | Grand Cherokee | Laredo X |
| 2012–2013 | Dodge | Durango | Crew Luxe |
| 2012–2013 | Ford | Mustang | Boss 302 |
| 2012–2014 | Ram | 2500 | Hemi Sport |
| 2012–2014 | Dodge | Avenger | R/T |
| 2012–2014 | Dodge | Charger | SRT8 |
| 2012–2014 | Ram | 2500 | R/T |
| 2012–2014 | Dodge | Challenger | R/T Classic |
| 2012–2014 | Chrysler | 300 | SRT8 |
| 2012–2014 | Chrysler | 300 | C Luxury |
| 2012–2014 | Chrysler | 300 | C Lujo |
| 2012–2015 | Jeep | Grand Cherokee | SRT8 |
| 2012–2015 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 2012–2015 | Chevrolet | Sonic | LTZ |
| 2012–2016 | Ford | Flex | SEL |
| 2012–2016 | Ford | Flex | Limited |
| 2012–2017 | Dodge | Durango | Special Service |
| 2012–2017 | Chrysler | 300 | S |
| 2012–2020 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2012–2023 | Dodge | Charger | Enforcer |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2019 | Chrysler | 300 | 3.6 |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2019 | Chrysler | 300 | S |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2019 | Ram | 1500 | Laramie Sport |
| 2019 | Ram | 1500 | Longhorn |
| 2019–2020 | Ram | 1500 Classic | ST |
| 2019–2020 | Ford | Mustang | GT V8 |
| 2019–2020 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 2019–2020 | Ford | Mustang | Bullitt |
| 2019–2023 | Dodge | Charger | Scat Pack 392 |
| 2019–2023 | Dodge | Challenger | Scat Pack 392 |
| 2019–2023 | Dodge | Charger | Scat Pack |
| 2019–2024 | Ram | 1500 Classic | Warlock |
| 2020 | Ford | Mustang | EcoBoost Premium |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2020 | Chevrolet | Camaro | ZL1 |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Sport S |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Deluxe |
| 2020 | Dodge | Charger | Scat Pack 392 Widebody |
| 2020 | Ford | Mustang | EcoBoost |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Rubicon Deluxe |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon Xtreme |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2020 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2020 | Chevrolet | Camaro | LT1 |
| 2020–2021 | Dodge | Charger | SXT Plus |
| 2020–2023 | Dodge | Challenger | Scat Pack 392 Widebody |
| 2021 | Ram | 1500 Classic | Night Edition |
| 2021 | Dodge | Durango | — |
| 2021–2024 | Ram | 1500 | TRX |
| 2022 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye WIdebody Jailbreak |
| 2022 | Dodge | Charger | Scat Pack Widebody |
| 2022 | Dodge | Charger | SRT Jailbreak |
| 2022–2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Widebody |
| 2022–2023 | Dodge | Charger | Scat Pack 392 Widebody |
| 2022–2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Redeye Widebody |
| 2022–2023 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Redeye Widebody |
| 2022–2023 | Dodge | Charger | SRT Hellcat Redeye WIdebody Jailbreak |
| 2022–2023 | Dodge | Challenger | SRT Hellcat Widebody |
| 2022–2023 | Dodge | Challenger | SRT Super Stock |
| 2023–2024 | Ford | Bronco | Outer Banks |
| 2023–2024 | Ford | Bronco | Heritage Edition |
| 2023–2024 | Ford | Bronco | Big Bend |
