SX6000 Twin-Tube Cellular Gas Shock Absorber Hydraulic Tuff Country
Tuff Country SX6000 Twin-Tube Cellular Gas shock absorber (hydraulic) delivers a comfortable highway ride and superb off-road performance. Made specifically for trucks and suv with our without suspension lift kits. Backed by a limited lifetime warranty.
Details:
- SX6000 Twin-Tube Cellular Gas Shock
- Twin tube construction
- Extended length for suspension lift kit
- Poly bushings
- 5/8 inch diameter piston rod
- Recommended for fullsize, mid-size and mini 4WD vehicles
- Made In The USA
- Limited Lifetime Warranty
- Sold Individually
Fits:
- 1994-2001 Dodge Ram 1500 4WD (w/4 inch to 5 inch suspension lift - Front)
- 1994-2002 Dodge Ram 2500 4WD (w/4 inch to 5 inch suspension lift kit - Front)
- 1994-2002 Dodge Ram 3500 4WD (w/4 inch to 5 inch suspension lift kit - Front)
- 2003-2013 Dodge Ram 2500 4WD (w/4.5 inch to 6 inch suspension lift kit - Front)
- 2003-2012 Dodge Ram 3500 4WD (w/4.5 inch to 6 inch suspension lift kit - Front)
- 2014-2018 Dodge Ram 2500 4WD (w/0 inch to 3 inch rear suspension lift kit - Rear)
- 1997-2003 Ford F150 4WD (w/2 inch to 3 inch rear suspension lift - Rear)
- 2005-Present Ford F250 4WD (w/6 inch suspension lift - Front)
- 2005-Present Ford F350 4WD (w/6 inch suspension lift - Front)
- 1987-1996 Jeep Wrangler YJ (w/3.5 inch suspension lift - Front)
- 2005-Present Toyota Tacoma 4WD (w/4 inch rear suspension lift kit - Rear)
- 2007-Present Toyota Tundra 4WD (w/5 inch rear suspension lift kit) - Rear
Installation Notes:
- Extended Length: 29.5 Inches
- Collapsed Length: 17 Inches
- Mounting Style: Stem to Eye
- Shocks are sold individually
- Average Install Time: 20 to 40 Minutes
- Warranty: Limited Lifetime
- Quantity Required: 2 (Sold Individually)
CALIFORNIA WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 1987–1988 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 1987–1990 | Jeep | Wrangler | Laredo |
| 1987–1993 | Jeep | Wrangler | — |
| 1988 | Jeep | Wrangler | S |
| 1988–1992 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 1988–1995 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 1991–1994 | Jeep | Wrangler | Renegade |
| 1991–1994 | Jeep | Wrangler | S |
| 1994–1995 | Jeep | Wrangler | SE |
| 1994–1996 | Dodge | Ram 1500 | — |
| 1994–2002 | Dodge | Ram 3500 | — |
| 1994–2002 | Dodge | Ram 2500 | — |
| 1995 | Jeep | Wrangler | Rio Grande |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | LT |
| 1997–2000 | Ford | F-150 | — |
| 1997–2001 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 1997–2001 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 1997–2001 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 1997–2003 | Ford | F-150 | Lariat |
| 1997–2003 | Ford | F-150 | XL |
| 1997–2003 | Ford | F-150 | XLT |
| 2001–2003 | Ford | F-150 | King Ranch |
| 2003 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2003–2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2003–2010 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2003–2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2003–2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2003–2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2005–2010 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2005–2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2005–2010 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition |
| 2005–2015 | Toyota | Tacoma | — |
| 2005–2019 | Ford | F-350 Super Duty | XLT |
| 2005–2019 | Ford | F-250 Super Duty | XL |
| 2005–2019 | Ford | F-350 Super Duty | XL |
| 2005–2019 | Ford | F-250 Super Duty | XLT |
| 2005–2019 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat |
| 2005–2019 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat |
| 2005–2019 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch |
| 2005–2019 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch |
| 2006–2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport |
| 2006–2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport |
| 2006–2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 |
| 2006–2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | TRX4 |
| 2007–2011 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2007–2013 | Toyota | Tundra | — |
| 2007–2019 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2008–2009 | Ford | F-250 Super Duty | FX4 |
| 2008–2010 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
