SX6000 Twin-Tube Cellular Gas Shock Absorber 4WD Tuff Country
Tuff Country SX6000 Twin-Tube Cellular Gas shock absorber (hydraulic) delivers a comfortable highway ride and superb off-road performance. Made specifically for trucks and suv with our without suspension lift kits. Backed by a limited lifetime warranty.
Details:
- SX6000 Twin-Tube Cellular Gas Shock
- Twin tube construction
- Extended length for suspension lift kit
- Poly bushings
- 5/8 inch diameter piston rod
- Recommended for fullsize, mid-size and mini 4WD vehicles
- Made In The USA
- Limited Lifetime Warranty
- Sold Individually
Fits:
- 1994-2001 Dodge Ram 1500 4WD (w/2 inch to 3 inch suspension lift - Front)
- 1994-2002 Dodge Ram 2500 4WD (w/2 inch to 3 inch suspension lift kit - Front)
- 1994-2002 Dodge Ram 3500 4WD (w/2 inch to 3 inch suspension lift kit - Front)
- 2003-2013 Dodge Ram 2500 4WD (w/2 inch suspension lift kit - Front)
- 2003-2012 Dodge Ram 3500 4WD (w/2 inch suspension lift kit - Front)
- 2014-2018 Dodge Ram 2500 4WD (w/3 inch to 5 inch suspension lift kit - Front)
- 2013-2018 Dodge Ram 3500 4WD (w/3 inch to 5 inch suspension lift kit - Front)
- 1980-1987 Ford F250 4WD (w/4 inch to 6 inch suspension lift - Front)
- 2005-Present Ford F250 4WD (w/4 inch to 5 inch suspension lift - Front)
- 2005-Present Ford F350 4WD (w/4 inch to 5 inch suspension lift - Front)
- 1987-1996 Jeep Wranlger YJ (w/2 inch suspension lift - Front)
- 2007-2018 Jeep Wrangler JK (w/3 inch to 4 inch suspension lift - Front)
- 2005-Present Toyota Tacoma 4WD (w/1 inch to 2 inch rear suspension lift - Rear)
- 2007-Present Toyota Tundra 4WD (w/1 inch to 3 inch rear suspension lift - Rear)
Installation Notes:
- Extended Length: 26.5 Inches
- Collapsed Length: 16 Inches
- Mounting Style: Stem to Eye
- Shocks are sold individually
- Average Install Time: 20 to 40 Minutes
- Warranty: Limited Lifetime
- Quantity Required: 2 (Sold Individually)
CALIFORNIA WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 1980–1987 | Ford | F-250 | — |
| 1987–1988 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 1987–1990 | Jeep | Wrangler | Laredo |
| 1987–1993 | Jeep | Wrangler | — |
| 1988 | Jeep | Wrangler | S |
| 1988–1992 | Jeep | Wrangler | Islander |
| 1988–1995 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 1991–1994 | Jeep | Wrangler | S |
| 1991–1994 | Jeep | Wrangler | Renegade |
| 1994–1995 | Jeep | Wrangler | SE |
| 1994–1996 | Dodge | Ram 1500 | — |
| 1994–2002 | Dodge | Ram 3500 | — |
| 1994–2002 | Dodge | Ram 2500 | — |
| 1995 | Jeep | Wrangler | Rio Grande |
| 1997 | Dodge | Ram 1500 | LT |
| 1997–2001 | Dodge | Ram 1500 | Sport |
| 1997–2001 | Dodge | Ram 1500 | ST |
| 1997–2001 | Dodge | Ram 1500 | Laramie |
| 2003 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2003–2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT |
| 2003–2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT |
| 2003–2010 | Dodge | Ram 2500 | ST |
| 2003–2010 | Dodge | Ram 3500 | ST |
| 2003–2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie |
| 2005–2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie |
| 2005–2015 | Toyota | Tacoma | — |
| 2006–2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4 |
| 2006–2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport |
| 2006–2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport |
| 2006–2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon |
| 2007 | Dodge | Ram 3500 | TRX4 |
| 2007–2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
| 2007–2010 | Jeep | Wrangler | X |
| 2007–2011 | Toyota | Tundra | SR5 |
| 2007–2013 | Toyota | Tundra | — |
| 2007–2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
| 2007–2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
| 2007–2017 | Jeep | Wrangler | Sahara |
| 2007–2017 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
| 2007–2019 | Toyota | Tundra | Limited |
| 2008–2010 | Dodge | Ram 3500 | SXT |
| 2008–2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT |
| 2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX |
| 2010–2017 | Jeep | Wrangler | Sport |
| 2010–2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
| 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary |
| 2011–2013 | Ram | 2500 | ST |
| 2011–2018 | Ram | 2500 | Power Wagon |
| 2011–2018 | Ram | 3500 | Laramie |
| 2011–2018 | Ram | 2500 | Laramie |
