Spark Plug Wire Set- 8Mm- Super Stock Universal-Graphite Core- 90 Deg Boots- Red 4041R Universal Fit Super Stock 8MM Spark Plug Wires Feature A Spiral Core And Red Silicone Jacket ACCEL
ACCEL's SuperStock 4000 series spark plug wire sets are designed to upgrade an OE ignition system for high-spark delivery levels for street driven applications.
The 450 degree F rated silicone jacket is extruded over a tightly woven, rugged fiberglass braid.
The braid is applied over high dielectric strength EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) inner insulation for ignition wire performance that exceeds SAE specifications.
- 7mm And 8mm High Gloss Silicone Jacket
- 450 F Rated Silicone Jacket
- Stainless Steel Plug Terminals
- RFI Suppression For Street Driven Applications
- Custom-fit Universal And Import Coverage
- High-strength Fiberglass Braid Construction
- Pre And Post HEI Vehicles
Details:
- Brand: Accel
- Color: Red
- Boot Material: Rubber
- Cylinders: 8, 6
- Spark Plug End Boot Color: 90 Degree
- Wire Diameter: 8mm
- Wire Series: SuperStock
- Warranty: Manufacturer's Limited 90 Day Warranty
CALIFORNIA WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 1958–1959 | Dodge | Coronet | — |
| 1958–1961 | Dodge | Custom | — |
| 1958–1967 | Chrysler | Imperial | — |
| 1958–1970 | Chrysler | Imperial | Crown |
| 1958–1971 | Chrysler | 300 | — |
| 1958–1971 | Chrysler | Newport | — |
| 1958–1974 | Chrysler | New Yorker | — |
| 1958–1975 | Chrysler | Imperial | LeBaron |
| 1958–1977 | Chrysler | Town & Country | — |
| 1959 | Plymouth | Fury | Sport |
| 1959–1960 | Chrysler | Saratoga | — |
| 1959–1961 | Chrysler | Windsor | — |
| 1959–1967 | Plymouth | Fury | — |
| 1960 | Dodge | Matador | — |
| 1960–1961 | Dodge | Dart | Phoenix |
| 1960–1961 | Plymouth | Custom | — |
| 1960–1961 | Dodge | Dart | Pioneer |
| 1960–1961 | Plymouth | Suburban | — |
| 1960–1961 | Plymouth | Suburban | Custom |
| 1960–1961 | Plymouth | Sport Wagon | — |
| 1960–1961 | Plymouth | Savoy | Deluxe |
| 1960–1961 | Plymouth | Suburban | Sport |
| 1960–1962 | Dodge | Dart | — |
| 1960–1963 | Plymouth | Fleet Special | — |
| 1960–1964 | Plymouth | Savoy | — |
| 1960–1970 | Plymouth | Belvedere | — |
| 1960–1973 | Dodge | Polara | — |
| 1962 | Dodge | Dart | 330 |
| 1962 | Dodge | Dart | 440 |
| 1962–1963 | Chrysler | 300 | Sport |
| 1962–1971 | Plymouth | Fury | Sport |
| 1963 | Dodge | D200 Series | — |
| 1963 | Dodge | W200 Series | — |
| 1963 | Dodge | D100 Series | — |
| 1963 | Dodge | W100 Series | — |
| 1963 | Dodge | Polara | 500 |
| 1963 | Dodge | D300 Series | — |
| 1963–1964 | Dodge | 880 | — |
| 1963–1964 | Dodge | 440 | — |
| 1963–1964 | Dodge | 880 | Custom |
| 1963–1964 | Dodge | 330 | — |
| 1964 | Plymouth | Barracuda | — |
| 1965–1966 | Plymouth | Fury II | — |
| 1965–1966 | Chevrolet | K20 Pickup | — |
| 1965–1967 | Chevrolet | Chevy II | — |
| 1965–1967 | Plymouth | Belvedere II | — |
| 1965–1974 | Chevrolet | El Camino | — |
| 1965–1974 | Chevrolet | Impala | — |
| 1965–1974 | Chevrolet | C20 Pickup | — |
| 1965–1978 | Dodge | Monaco | — |
| 1974 | Plymouth | Fury | Police |
| 1974 | Dodge | Monaco | Custom |
| 1974 | Chevrolet | Malibu | Classic |
| 1974–1978 | Dodge | Ramcharger | — |
| 1974–1978 | Plymouth | Trailduster | — |
| 1975 | GMC | Sprint | High Sierra |
| 1975 | Plymouth | Fury | Custom |
| 1975 | GMC | Sprint | SP |
| 1975 | GMC | Sprint | Classic |
| 1975–1976 | Dodge | Monaco | Royal Brougham |
| 1975–1976 | Dodge | Monaco | Royal |
| 1975–1976 | Plymouth | Gran Fury | Custom Suburban |
| 1975–1976 | Plymouth | Gran Fury | Custom |
| 1975–1976 | Dodge | W300 | Custom |
| 1975–1976 | Dodge | D300 | Custom |
| 1975–1976 | Dodge | Coronet | Brougham |
| 1975–1976 | Dodge | D200 | Custom |
| 1975–1977 | Plymouth | Gran Fury | Suburban |
| 1975–1977 | Dodge | W100 | Custom |
| 1975–1977 | Plymouth | Gran Fury | Sport |
| 1975–1977 | Dodge | Royal Monaco | Brougham |
| 1975–1977 | Plymouth | Gran Fury | Brougham |
| 1975–1977 | Dodge | Royal Monaco | — |
| 1975–1977 | Plymouth | Gran Fury | Sport Suburban |
| 1975–1978 | Dodge | W200 | — |
| 1975–1978 | Chrysler | Cordoba | — |
| 1975–1978 | Dodge | B200 | — |
| 1975–1978 | Plymouth | Fury | — |
| 1975–1978 | Plymouth | Fury | Sport |
| 1975–1978 | Dodge | D100 | Custom |
| 1975–1978 | Dodge | B300 | — |
| 1975–1978 | Dodge | Ramcharger | SE |
| 1976 | Dodge | Charger | Sport |
| 1976 | Dodge | Charger | — |
| 1976–1978 | Plymouth | Fury | Salon |
| 1976–1978 | Dodge | D100 | Warlock |
| 1976–1978 | Plymouth | PB200 | Voyager |
| 1976–1978 | Plymouth | PB300 | Voyager |
| 1976–1979 | Dodge | CB300 | — |
| 1977 | Pontiac | LeMans | Sport |
| 1977–1978 | Dodge | D150 | — |
| 1977–1978 | Dodge | D200 | — |
| 1977–1978 | Dodge | D300 | — |
| 1977–1978 | Dodge | W150 | — |
| 1977–1979 | Buick | Century | Custom |
| 1977–1979 | Buick | Skylark | — |
| 1977–1979 | Pontiac | Phoenix | — |
| 1977–1980 | Pontiac | Firebird | Esprit |
| 1977–1980 | Buick | Regal | — |
| 1977–1981 | Pontiac | Firebird | Formula |
