Manual Transmission Nv4500 5Th Mainshaft 1995+ Chy/Gm 5.61 USA Standard Gear
NV4500 M/T 5TH Mainshaft Gear 95 & Up GM 22 Tooth, 31Spline .
- NV4500 Manual Transmission
- 5th Gear Mainshaft
- 1995 and newer Chrysler or GM
- 5.61 Ratio
- 22-Tooth
- 31-Spline
Features and Benefits:
- NV4500 Manual Transmission
- 5th Gear Mainshaft
- 1995 and newer Chrysler or GM
- 5.61 Ratio
- 22-Tooth
- 31-Spline
Details:
- AAP UDA 4:50
- Grade Type:Regular
Application Summary:
120 1991-2002 Chevrolet C3500HD (5th Driven)
- 2007 Chevrolet Silverado 2500 Hd Classic (5th Driven)
- 2007 Chevrolet Silverado 3500 Classic (5th Driven)
- 1992-1995 Chevrolet C1500 (5th Driven)
- 1991-2000 Chevrolet C2500 (5th Driven)
- 1992-2000 Chevrolet C3500 (5th Driven)
- 1992-1995 Chevrolet K1500 (5th Driven)
- 1991-2000 Chevrolet K2500 (5th Driven)
- 1992-2000 Chevrolet K3500 (5th Driven)
- 1999-2004 Chevrolet Silverado 2500 (5th Driven)
- 2001-2006 Chevrolet Silverado 2500 Hd (5th Driven)
- 2001-2006 Chevrolet Silverado 3500 (5th Driven)
- 1991-2002 GMC C3500HD (5th Driven)
- 2007 GMC Sierra 2500 Hd Classic (5th Driven)
- 2007 GMC Sierra 3500 Classic (5th Driven)
- 1992-1995 GMC C1500 (5th Driven)
- 1993-2000 GMC C2500 (5th Driven)
- 1992-2000 GMC C3500 (5th Driven)
- 1993-1995 GMC K1500 (5th Driven)
- 1991-2000 GMC K2500 (5th Driven)
- 1992-2000 GMC K3500 (5th Driven)
- 1999-2004 GMC Sierra 2500 (5th Driven)
- 2001-2006 GMC Sierra 2500 Hd (5th Driven)
- 2001-2006 GMC Sierra 3500 (5th Driven) Applications
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 1991–2000 | GMC | K2500 | — |
| 1991–2000 | Chevrolet | C2500 | — |
| 1991–2000 | Chevrolet | K2500 | — |
| 1991–2002 | GMC | C3500HD | — |
| 1991–2002 | Chevrolet | C3500HD | — |
| 1992–1995 | Chevrolet | C1500 | — |
| 1992–1995 | GMC | C1500 | — |
| 1992–1995 | Chevrolet | K1500 | — |
| 1992–2000 | Chevrolet | K3500 | — |
| 1992–2000 | GMC | K3500 | — |
| 1992–2000 | GMC | C3500 | — |
| 1992–2000 | Chevrolet | C3500 | — |
| 1993–1995 | GMC | K1500 | — |
| 1993–2000 | GMC | C2500 | — |
| 1999–2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | — |
| 1999–2004 | GMC | Sierra 2500 | — |
| 2001–2006 | GMC | Sierra 3500 | — |
| 2001–2006 | GMC | Sierra 2500 HD | — |
| 2001–2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | — |
| 2001–2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | — |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | — |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | — |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | — |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | — |
