High Performance / High Flow Thermostat 160 Degrees Fits GM/Ford/AMC, Chrysler Slant 6 and 1979-1989 Mopar 318, 360 V8 Mr Gasket
Mr. Gasket High Performance Thermostats are designed to resist large variations of coolant pressure at high RPM (revolutions per minute). This allows them to fully open at correct temperature consistently regardless of engine RPM.
The design also provides the high flow that engines operated a higher RPM need. This thermostat also features a copper/brass construction to further resist corrosion.
Mr. Gasket High Performance / High Flow Thermostats are suitable for street, drag race, or oval track applications.
- Opens at 160 Degrees
- Designed to Resist Large Variations of Coolant Pressure at High RPM
- Fully opens at Correct Temperature Consistently Regardless of engine RPM
- For High Performance Street, Drag Race, and Oval Track
- Copper and Brass Construction - Resists Corrosion
- High Flow
Details:
- Emission Code: 5
- Warranty: Manufacturer's Limited 90 Day Warranty
CALIFORNIA WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 1955 | Chevrolet | Sedan Delivery | — |
| 1955 | Pontiac | Chieftain | Safari |
| 1955 | Chevrolet | Two-Ten Series | — |
| 1955 | Chevrolet | Corvette | — |
| 1955 | Chevrolet | Two-Ten Series | Del Ray |
| 1955–1956 | Pontiac | Star Chief | Custom |
| 1955–1956 | Pontiac | Chieftain | — |
| 1955–1956 | Chevrolet | Bel Air | Beauville |
| 1955–1956 | Pontiac | Catalina | — |
| 1955–1956 | Pontiac | Star Chief | — |
| 1955–1957 | Chevrolet | Bel Air | Nomad |
| 1955–1975 | Chevrolet | Bel Air | — |
| 1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | — |
| 1957 | Oldsmobile | 88 | Holiday |
| 1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | Del Ray |
| 1957 | Chevrolet | Truck | 3700 |
| 1957 | Oldsmobile | Starfire | — |
| 1957 | Oldsmobile | Starfire | Holiday |
| 1957 | Oldsmobile | 88 | — |
| 1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | — |
| 1957–1958 | Chevrolet | Truck | 3800 |
| 1957–1958 | Chevrolet | Truck | 3600 |
| 1957–1958 | Chevrolet | Truck | 3500 |
| 1957–1958 | Chevrolet | Truck | 3400 |
| 1957–1958 | Chevrolet | Truck | 3200 |
| 1957–1958 | Chevrolet | Truck | — |
| 1957–1959 | Oldsmobile | Super 88 | — |
| 1957–1959 | Oldsmobile | Super 88 | Holiday |
| 1957–1959 | Chevrolet | Truck | 3100 |
| 1957–1959 | Oldsmobile | Fiesta | — |
| 1957–1962 | Chevrolet | Corvette | — |
| 1958 | Pontiac | Super Chief | — |
| 1958 | Pontiac | Star Chief | Super Deluxe |
| 1958 | Pontiac | Chieftain | Safari |
| 1958 | Pontiac | Chieftain | — |
| 1958 | Pontiac | Star Chief | Custom Safari |
| 1958 | Chevrolet | Del Ray | — |
| 1958–1959 | Oldsmobile | Dynamic 88 | — |
| 1958–1959 | Oldsmobile | Dynamic 88 | Holiday |
| 1958–1959 | Oldsmobile | 98 | Holiday |
| 1958–1959 | Oldsmobile | 98 | — |
| 1958–1966 | Pontiac | Star Chief | — |
| 1958–1966 | Pontiac | Catalina | — |
| 1958–1972 | Chevrolet | Biscayne | — |
| 1958–1977 | Pontiac | Bonneville | — |
| 1959–1962 | Pontiac | Bonneville | Custom |
| 1959–1966 | Pontiac | Catalina | Safari |
| 1959–1970 | Pontiac | Bonneville | Safari |
| 1959–1985 | Chevrolet | Impala | — |
| 1960–1961 | Plymouth | Suburban | Custom |
| 1968 | American Motors | Rebel | 550 |
| 1968 | Buick | Electra | 225 Custom |
| 1968 | Oldsmobile | Delmont 88 | — |
| 1968 | Jeep | J-3800 | — |
| 1968 | Buick | Electra | 225 |
| 1968 | Ford | Falcon | — |
| 1968–1969 | Plymouth | Valiant | 100 |
| 1968–1969 | Jeep | J-2700 | — |
| 1968–1969 | Buick | GS 350 | — |
| 1968–1969 | Pontiac | Firebird | 400 |
| 1968–1969 | Pontiac | Firebird | 350 |
| 1968–1970 | Dodge | Coronet | 500 |
| 1968–1970 | Ford | Galaxie 500 | XL |
| 1968–1970 | Pontiac | Catalina | Ventura |
| 1968–1970 | Dodge | Coronet | 440 |
| 1968–1970 | Pontiac | Tempest | — |
| 1968–1970 | American Motors | Ambassador | — |
| 1968–1970 | Jeep | J-2600 | — |
| 1968–1970 | American Motors | AMX | — |
| 1968–1970 | Jeep | J-3500 | — |
| 1968–1971 | Ford | F-100 | — |
| 1968–1971 | Ford | F-250 | — |
| 1968–1972 | Oldsmobile | F85 | — |
| 1968–1973 | Pontiac | GTO | — |
| 1968–1973 | Jeep | J-2500 | — |
| 1968–1974 | American Motors | Javelin | — |
| 1968–1974 | GMC | C25/C2500 Suburban | — |
| 1968–1974 | Chevrolet | Corvette | — |
| 1968–1974 | Oldsmobile | 98 | — |
| 1968–1974 | Chevrolet | K20 Pickup | — |
| 1968–1974 | GMC | C15/C1500 Suburban | — |
| 1968–1974 | Chevrolet | C20 Suburban | — |
| 1968–1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | — |
| 1968–1974 | Ford | F-350 | — |
| 1968–1976 | Ford | Torino | — |
| 1968–1976 | Dodge | Coronet | — |
| 1968–1976 | Pontiac | LeMans | — |
| 1968–1981 | Pontiac | Catalina | — |
| 1968–1981 | Pontiac | Firebird | — |
| 1968–1982 | Mercury | Cougar | XR-7 |
| 1969 | Pontiac | Firebird | 350 HO |
| 1969 | American Motors | Rambler | 440 |
| 1969 | Dodge | Charger | SE |
| 1969–1970 | Pontiac | LeMans | Safari |
| 1969–1970 | Dodge | Charger | 500 |
| 1969–1971 | Ford | Torino | Squire |
| 1969–1971 | Mercury | Cyclone | Spoiler |
| 1969–1971 | Mercury | Cyclone | — |
| 1969–1974 | Pontiac | Firebird | Trans Am |
| 1969–1979 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1975 | Buick | Riviera | GS |
| 1975 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Hurst |
| 1975 | Chevrolet | Corvette | Stingray |
| 1975 | GMC | Sprint | High Sierra |
| 1975 | Oldsmobile | Cutlass | 442 |
| 1975 | Plymouth | Fury | Custom |
| 1975 | Buick | Electra | Custom |
| 1975 | Plymouth | Duster | Custom |
| 1975 | Checker | Marathon | Aerobus |
| 1975–1976 | Oldsmobile | Custom Cruiser | Panel |
| 1975–1976 | Oldsmobile | Toronado | Custom |
| 1975–1976 | Dodge | D200 | Custom |
| 1975–1977 | Chevrolet | Impala | Custom |
| 1975–1978 | Ford | E-100 Econoline | Northland |
| 1975–1978 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1975–1978 | GMC | G25 | Vandura |
| 1975–1978 | Chevrolet | Nova | Police |
| 1975–1978 | Ford | E-150 Econoline | Northland |
| 1975–1978 | Ford | E-100 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1975–1978 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1975–1978 | GMC | C35 | High Sierra |
| 1975–1978 | Buick | LeSabre | Custom |
| 1975–1978 | GMC | C25 | High Sierra |
| 1975–1978 | GMC | K15 Suburban | High Sierra |
| 1975–1978 | GMC | K25 | High Sierra |
| 1975–1978 | GMC | C15 Suburban | High Sierra |
| 1975–1978 | GMC | C25 Suburban | High Sierra |
| 1975–1978 | GMC | C15 | High Sierra |
| 1975–1978 | GMC | K25 Suburban | High Sierra |
| 1975–1978 | Ford | F-250 | Northland |
| 1975–1979 | Dodge | D100 | Custom |
| 1975–1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne |
| 1975–1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1975–1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1975–1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1975–1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1975–1981 | Chevrolet | G10 | Chevy Van |
| 1975–1981 | Chevrolet | G20 | Chevy Van |
| 1975–1982 | Ford | E-250 Econoline | Chateau |
| 1975–1982 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Chateau |
| 1975–1982 | Ford | E-100 Econoline | Chateau |
| 1975–1982 | Ford | F-150 | Custom |
| 1975–1982 | Ford | F-250 | Custom |
| 1975–1982 | Ford | F-350 | Custom |
| 1975–1983 | Jeep | Cherokee | Wide Track Chief |
| 1975–1983 | Ford | E-250 Econoline | Custom |
| 1975–1983 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1975–1983 | Ford | E-100 Econoline | Custom |
| 1975–1985 | GMC | Jimmy | High Sierra |
| 1975–1994 | Chevrolet | G30 | Chevy Van |
| 1976 | Buick | Riviera | SR |
| 1976 | Chevrolet | Nova | SS |
| 1976 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
| 1976 | Chevrolet | Malibu | Landau |
| 1976 | Buick | Century | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1976 | Dodge | Charger | — |
| 1976 | Mercury | Montego | MX Brougham |
| 1976 | Mercury | Montego | MX Villager |
| 1976–1977 | Buick | Regal | SR |
| 1976–1977 | Chevrolet | Nova | Concours |
| 1976–1977 | Oldsmobile | Cutlass | Colonnade S |
| 1976–1977 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | Colonnade |
| 1976–1977 | Pontiac | Grand LeMans | LE |
| 1976–1977 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate |
| 1976–1978 | Chevrolet | Camaro | LT Rally Sport |
| 1976–1978 | Ford | F-250 | — |
| 1976–1978 | Dodge | D100 | Warlock |
| 1976–1979 | Oldsmobile | Cutlass | Vista Cruiser |
| 1976–1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
| 1976–1981 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau |
| 1976–1981 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau |
| 1976–1986 | Jeep | CJ7 | Renegade |
| 1977 | Oldsmobile | Toronado | XS |
| 1977 | Chevrolet | Monza | Towne Coupe Sport |
| 1977 | GMC | C15 | Indy Hauler |
| 1977 | Chevrolet | Monza | Towne Coupe Cabriolet |
| 1977 | Ford | F-100 | XLT |
| 1977 | Chevrolet | Monza | Towne Coupe |
| 1977 | Mercury | Cougar | Villager |
| 1977 | Ford | F-150 | XLT |
| 1977 | Ford | LTD II | Squire |
| 1977 | GMC | K15 | Indy Hauler |
| 1977 | Oldsmobile | Omega | Deluxe |
| 1977 | Chevrolet | Malibu | Sport |
| 1977 | Ford | F-250 | XLT |
| 1977 | Chevrolet | Monza | Mirage |
| 1977 | Ford | F-350 | XLT |
| 1977 | Dodge | D300 | RS |
| 1977–1978 | GMC | C15 | Heavy Half |
| 1977–1978 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | Northland |
| 1977–1978 | Ford | F-100 | Northland |
| 1977–1978 | Cadillac | Seville | Opera |
| 1977–1979 | Oldsmobile | Toronado | XSR |
| 1977–1979 | Chevrolet | Nova | Rally |
| 1977–1979 | Ford | F-100 | Ranger |
| 1977–1979 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle |
| 1977–1979 | Ford | F-100 | Ranger XLT |
| 1977–1979 | Ford | LTD II | S |
| 1977–1980 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle |
| 1977–1986 | Chevrolet | K30 | Silverado |
| 1979 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1979 | Ford | LTD II | Landau |
| 1979 | Chevrolet | Caprice | Landau |
| 1979 | Chevrolet | Malibu | Landau |
| 1979 | Chevrolet | Monte Carlo | — |
| 1979–1980 | Chevrolet | Malibu | Sport |
| 1979–1980 | Buick | Skyhawk | — |
| 1979–1980 | American Motors | Pacer | DL |
| 1979–1981 | GMC | C1500 Suburban | High Sierra |
| 1979–1981 | Chrysler | Newport | — |
| 1979–1981 | Mercury | Grand Marquis | Colony Park |
| 1979–1983 | American Motors | Concord | DL |
| 1979–1986 | GMC | K3500 | High Sierra |
| 1979–1986 | GMC | K1500 | High Sierra |
| 1979–1986 | GMC | K1500 Suburban | High Sierra |
| 1979–1986 | GMC | C2500 | High Sierra |
| 1979–1986 | GMC | C2500 Suburban | — |
| 1980 | Chevrolet | Monza | 2+2 |
| 1980 | American Motors | Eagle | DL |
| 1980 | Jeep | Cherokee | Wide Track Limited |
| 1980 | Chevrolet | Citation | X-11 |
| 1980 | Buick | Skyhawk | Designers' Accent Edition |
| 1980 | Pontiac | Grand Am | — |
| 1980 | Chevrolet | Citation | — |
| 1980 | Mercury | Monarch | — |
| 1980 | American Motors | Eagle | Sport |
| 1980 | Chevrolet | Monza | 2+2 Spyder |
| 1980 | Chevrolet | Monza | — |
| 1980 | Chevrolet | Monza | 2+2 Sport |
| 1980 | Oldsmobile | Toronado | XSC |
| 1980 | Lincoln | Mark VI | — |
| 1980 | Chevrolet | Citation | Custom |
| 1980 | Dodge | RD200 | — |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass | — |
| 1980 | Lincoln | Continental | — |
| 1980 | Chevrolet | Monza | Spyder |
| 1980 | Buick | Electra | Estate Wagon |
| 1980 | Jeep | CJ7 | Golden Hawk |
| 1980–1981 | Buick | Century | Estate |
| 1980–1981 | Buick | Century | — |
| 1980–1981 | Oldsmobile | Cutlass | Brougham |
| 1980–1981 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | Brougham |
| 1980–1981 | Oldsmobile | Delta 88 | Holiday |
| 1980–1982 | Ford | LTD | S |
| 1980–1982 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | — |
| 1980–1982 | Oldsmobile | Delta 88 | Royale Brougham |
| 1980–1983 | American Motors | Spirit | DL |
| 1980–1983 | Jeep | Cherokee | Wide Track Laredo |
| 1980–1983 | Plymouth | Gran Fury | — |
| 1980–1983 | Jeep | CJ7 | Laredo |
| 1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Scottsdale |
| 1984 | Pontiac | Phoenix | LE |
| 1984 | Ford | Mustang | L |
| 1984–1985 | Ford | Thunderbird | Fila |
| 1984–1986 | Ford | Thunderbird | Elan |
| 1984–1986 | Ford | E-150 Econoline | — |
| 1984–1986 | Ford | E-350 Econoline | — |
| 1984–1986 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | — |
| 1984–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1984–1986 | Ford | E-250 Econoline | — |
| 1984–1986 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | — |
| 1984–1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale |
| 1984–1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale |
| 1984–1986 | Pontiac | Grand Prix | LE |
| 1984–1986 | Pontiac | Bonneville | LE |
| 1984–1987 | Dodge | D100 | Custom |
| 1984–1989 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1985 | Jeep | Scrambler | Renegade |
| 1985 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1985 | Ford | Thunderbird | Equipado |
| 1985 | Jeep | Scrambler | Laredo |
| 1985 | Chevrolet | Celebrity | Estate |
| 1985 | Buick | LeSabre | Estate Wagon |
| 1985 | Chevrolet | Celebrity | Classic |
| 1985 | Chevrolet | Celebrity | Eurosport |
| 1985 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1985 | Buick | LeSabre | Custom |
| 1985 | Buick | LeSabre | Limited |
| 1985 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1985 | Buick | LeSabre | Collector's Edition |
| 1985 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1985 | Chevrolet | Celebrity | — |
| 1985–1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado |
| 1985–1986 | Jeep | CJ7 | Laredo |
| 1985–1986 | Chevrolet | K20 | Silverado |
| 1985–1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado |
| 1985–1989 | Ford | Bronco | Eddie Bauer |
| 1985–1989 | Ford | F-150 | XLT Lariat |
| 1985–1989 | Ford | F-250 | XLT Lariat |
| 1985–1989 | Ford | F-350 | XLT Lariat |
| 1985–1991 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1986 | Buick | Century | Estate Wagon |
| 1986 | Buick | Century | Custom |
| 1986 | Ford | F-350 | XLT |
| 1986 | Cadillac | DeVille | Touring |
| 1986–1987 | Dodge | W100 | Custom |
| 1986–1988 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham |
| 1986–1988 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 1986–1993 | Chevrolet | Astro | — |
| 1986–1993 | Chevrolet | Astro | CL |
| 1989 | Dodge | Dakota | Shelby |
| 1989 | Ford | Taurus | — |
| 1989 | Chevrolet | Suburban | — |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1990 | Chevrolet | Corvette | ZR-1 |
| 1990 | Chevrolet | G20 | Beauville |
| 1990 | Chevrolet | G10 | Chevy Van |
| 1990 | Chevrolet | G20 | Chevy Van |
| 1990 | GMC | R2500 Suburban | SLE |
| 1990 | GMC | R1500 Suburban | SLE |
| 1990 | Chevrolet | G10 | Beauville |
| 1990–1991 | Chevrolet | K1500 | WT |
| 1990–1991 | GMC | R1500 Suburban | — |
| 1990–1991 | GMC | R2500 Suburban | — |
| 1990–1993 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe |
| 1991 | Ford | Taurus | — |
| 1991 | Ford | LTD Crown Victoria | — |
| 1991 | GMC | V2500 Suburban | — |
| 1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1991 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale |
| 1991 | GMC | V1500 Suburban | — |
| 1991 | Ford | E-250 Econoline | Custom |
| 1991 | Chevrolet | S10 | Baja |
| 1991 | Ford | Taurus | L |
| 1991 | Ford | E-150 Econoline | Custom |
| 1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | XL |
| 1991 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XL |
| 1991 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XL |
| 1991 | Ford | E-250 Econoline Club Wagon | Custom |
| 1991 | Ford | E-350 Econoline | Custom |
| 1991–1992 | Ford | F-150 | XLT Lariat |
| 1991–1992 | Ford | F-350 | Custom |
| 1991–1992 | Ford | F-350 | XLT Lariat |
| 1991–1992 | Ford | Bronco | XLT |
| 1991–1992 | Ford | F-150 | Custom |
| 1991–1992 | Ford | F-250 | XLT Lariat |
| 1991–1993 | Buick | Commercial Chassis | — |
| 1991–1993 | Ford | F-250 | Custom |
| 1991–1993 | Chevrolet | Caprice | Classic LTZ |
| 1991–1995 | Ford | E-150 Econoline Club Wagon | XLT |
| 1991–1995 | Ford | F-350 | XL |
| 1991–1995 | Ford | F-150 | XL |
| 1991–1995 | Ford | F-250 | XL |
| 1991–1995 | Ford | Thunderbird | LX |
| 1991–1995 | Ford | E-350 Econoline | XL |
| 1991–1995 | Ford | E-250 Econoline | XL |
| 1991–1995 | Ford | Taurus | LX |
| 1991–1995 | Ford | E-150 Econoline | XL |
| 1991–1995 | Ford | Bronco | XL |
| 1991–1995 | Ford | E-350 Econoline Club Wagon | XLT |
