Header Gaskets Aluminum Layered Fits 1955-1991 Chevrolet 262-400 Gen I Small Block Round Ports Mr Gasket
Upgrade to Mr. Gasket Aluminum Layered Header Gaskets and eliminate blown exhaust Gaskets forever. They conform to warped and damaged surfaces to create an airtight, leak-proof seal and will not shrink or deteriorate EVER.
- Withstands Intense Exhaust Heat
- Reusable header, exhaust manifold and collector flange Gaskets
- Manufactured from Dead Soft aluminum layers - .125 Inch thick
- Easy Removal For Disassembly
- Conforms easily to surface irregularities (warped flanges)
- Compresses down to 0.060 Inch to create a tight leak-proof seal
- Will not shrink, deteriorate, or blow out- eliminating Gasket leaks
- For high performance street, drag race and oval track use
Details:
- Collector Gaskets Included: No
- Emission Code: 5
- Finish: Flat
- Gasket Line: Aluminum-Layered
- Material: Aluminum
- Port Shape: Round
- Port Size: 1.63
- Warranty: Manufacturer's Limited 90 Day Warranty
CALIFORNIA WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 1955–1956 | Chevrolet | Bel Air | Beauville |
| 1955–1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | — |
| 1955–1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | — |
| 1955–1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | Del Ray |
| 1955–1957 | Chevrolet | Truck | 3700 |
| 1955–1957 | Chevrolet | Bel Air | Nomad |
| 1955–1958 | Chevrolet | Truck | — |
| 1955–1958 | Chevrolet | Truck | 3800 |
| 1955–1958 | Chevrolet | Truck | 3600 |
| 1955–1958 | Chevrolet | Truck | 3500 |
| 1955–1958 | Chevrolet | Truck | 3400 |
| 1955–1958 | Chevrolet | Truck | 3200 |
| 1955–1958 | Chevrolet | Sedan Delivery | — |
| 1955–1959 | Chevrolet | Truck | 3100 |
| 1955–1966 | Chevrolet | Suburban | — |
| 1955–1974 | Chevrolet | Corvette | — |
| 1955–1975 | Chevrolet | Bel Air | — |
| 1957–1958 | Chevrolet | Del Ray | — |
| 1958 | Chevrolet | Yeoman | — |
| 1958–1961 | Chevrolet | Nomad | — |
| 1958–1961 | Chevrolet | Brookwood | — |
| 1958–1972 | Chevrolet | Biscayne | — |
| 1958–1985 | Chevrolet | Impala | — |
| 1959–1960 | Chevrolet | El Camino | — |
| 1959–1961 | Chevrolet | Kingswood | — |
| 1959–1961 | Chevrolet | Parkwood | — |
| 1960 | Chevrolet | Biscayne | Fleetmaster |
| 1960 | Chevrolet | Truck | — |
| 1960–1962 | Chevrolet | C40 | — |
| 1960–1974 | Chevrolet | C30 Pickup | — |
| 1960–1974 | Chevrolet | K20 Pickup | — |
| 1960–1974 | Chevrolet | C20 Pickup | — |
| 1960–1974 | Chevrolet | C10 Pickup | — |
| 1960–1974 | Chevrolet | K10 Pickup | — |
| 1961–1962 | Chevrolet | P10 Series | — |
| 1961–1962 | Chevrolet | P20 Series | — |
| 1961–1962 | Chevrolet | P30 Series | — |
| 1963–1967 | Chevrolet | Chevy II | — |
| 1963–1968 | Chevrolet | Chevy II | Nova |
| 1964 | Chevrolet | Impala | SS |
| 1964–1966 | Chevrolet | Chevelle | SS |
| 1964–1967 | Chevrolet | Chevy II | Nova SS |
| 1964–1987 | Chevrolet | El Camino | — |
| 1966 | Chevrolet | C30 Panel | — |
| 1966–1967 | Chevrolet | Impala | SS |
| 1966–1972 | Chevrolet | Caprice | — |
| 1967 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe |
| 1967–1968 | Chevrolet | Chevelle | — |
| 1967–1974 | Chevrolet | C20 Suburban | — |
| 1967–1980 | Chevrolet | Camaro | — |
| 1981 | Chevrolet | K10 | Deluxe |
| 1981–1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom |
| 1981–1986 | Chevrolet | K20 | Custom |
| 1981–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom |
| 1982 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale |
| 1982 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1982 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1982 | Chevrolet | Corvette | Collector's Edition |
| 1982 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale |
| 1982 | Chevrolet | Camaro | Z28 Indianapolis 500 Pace Car |
| 1982–1983 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado |
| 1982–1983 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado |
| 1982–1985 | Chevrolet | C15 | Cheyenne |
| 1982–1985 | Chevrolet | C15 | Custom |
| 1982–1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
| 1982–1986 | Chevrolet | C30 | Custom |
| 1982–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
| 1983 | Chevrolet | Monte Carlo | CL |
| 1983 | Chevrolet | G10 | — |
| 1983–1984 | Chevrolet | G30 | Bonaventure |
| 1983–1984 | Chevrolet | G20 | Bonaventure |
| 1983–1988 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
| 1983–1991 | Chevrolet | C35 | — |
| 1984 | Chevrolet | C15 | Sport |
| 1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Scottsdale |
| 1984–1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1984–1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1984–1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale |
| 1984–1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale |
| 1984–1991 | Chevrolet | Corvette | — |
| 1984–1991 | Chevrolet | G20 | Chevy Van |
| 1985–1986 | Chevrolet | K20 | Silverado |
| 1985–1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado |
| 1985–1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado |
| 1985–1990 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1986 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1986–1987 | Chevrolet | C20 | — |
| 1986–1987 | Chevrolet | G10 | Bonaventure |
| 1986–1987 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1986–1988 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 1986–1990 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham |
| 1986–1991 | Chevrolet | Caprice | — |
| 1987 | Chevrolet | V10 | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | V20 | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Silverado |
| 1987–1988 | Chevrolet | V30 | Silverado |
| 1987–1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado |
| 1987–1988 | Chevrolet | V20 Suburban | Silverado |
| 1987–1988 | Chevrolet | R20 | Silverado |
| 1987–1988 | Chevrolet | V10 Suburban | Silverado |
