Dana 44 Ford 8 Inch / 9 Inch And Model 20 Side Thrust Washer Replacement S/G T/W D44 8 Inch & 9 Inch Ford M20 1.791 Inch Id Yukon Gear & Axle
Replacement side gear thrust washer for Dana 44, Model 20, and Ford 8 inch & 9 inch Yukon Gear & Axle manufactures a full line of top quality small parts to complete any job including ring gear bolts, crush sleeves, pinion nuts and washers, axle studs, thrust washers and much, much more. For all your differential small parts needs, look no further than Yukon.
Features:
Side gear thrust washer for Ford 8 inch, Ford 9 inch and AMC Model 20 0.030 inch thick
Details:
- AAP Selling Package Quantity UOM: EA
- Aap uda 12: EA
- Aap uda 22: 1
- Inside Diameter: 1.791 Inch
- Material: Steel
- Outside Diameter: 2.835 Inch
- Thickness: 0.03 Inch
Fitment Notes:
- Dana 44, Jaguar,1.791 inch. ID, Dana 44,1.791 inch. ID, Dana 44
- Standard Rotation,1.791 inch. ID, Dana 44
- Disconnect Design,1.791 inch. ID, Dana 44, 19 Spline,1.791 inch. ID, AMC Model 20,1.791 inch. ID, Dana 44
- Corvette,1.791 inch. ID, Ford 9 inch.,1.791 inch. ID, Ford 8 inch.,1.791 inch. ID, Dana 44
- Reverse Rotation
- Straight Axle,1.791 inch. ID, Dana 44
- IFS,1.791 inch. ID
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 1953–1983 | Ford | F-100 | — |
| 1955–1979 | Ford | Thunderbird | — |
| 1957–1970 | Ford | Fairlane | — |
| 1957–1979 | Ford | Ranchero | — |
| 1958–1979 | Lincoln | Continental | — |
| 1959–1967 | Ford | Galaxie | — |
| 1959–1990 | Ford | F-250 | — |
| 1960–1966 | Chevrolet | Suburban | — |
| 1960–1966 | GMC | Suburban | — |
| 1960–1967 | Dodge | W200 Series | — |
| 1960–1967 | Dodge | W100 Series | — |
| 1960–1970 | Ford | Falcon | — |
| 1960–1974 | Chevrolet | K10 Pickup | — |
| 1960–1983 | Jeep | CJ5 | — |
| 1962–1966 | Jaguar | Mark X | — |
| 1962–1969 | Mercury | Comet | — |
| 1962–1974 | Chevrolet | K20 Pickup | — |
| 1964–1966 | GMC | G1500 | — |
| 1964–1973 | Ford | Mustang | — |
| 1965–1979 | Ford | LTD | — |
| 1966–1973 | Jeep | Commando | — |
| 1966–1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | — |
| 1966–1975 | Jeep | CJ6 | — |
| 1966–1996 | Ford | Bronco | — |
| 1967–1968 | Chevrolet | C10 Pickup | — |
| 1967–1968 | GMC | C15/C1500 Pickup | — |
| 1967–1968 | Jaguar | 420 | — |
| 1967–1972 | GMC | G15/G1500 Van | — |
| 1967–1972 | Chevrolet | G10 Van | — |
| 1967–1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | — |
| 1967–1974 | GMC | K25/K2500 Suburban | — |
| 1967–1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | — |
| 1967–1979 | Mercury | Cougar | — |
| 1967–1980 | Chevrolet | K20 Suburban | — |
| 1967–1980 | Chevrolet | K10 Suburban | — |
| 1968–1970 | American Motors | AMX | — |
| 1968–1971 | Lincoln | Mark III | — |
| 1968–1971 | International | Scout 800 | — |
| 1968–1974 | American Motors | Javelin | — |
| 1968–1974 | Chevrolet | K30 Pickup | — |
| 1968–1974 | Dodge | W200 Pickup | — |
| 1968–1974 | Dodge | W100 Pickup | — |
| 1968–1974 | Ford | Galaxie 500 | — |
| 1969–1974 | Ford | E-200 Econoline | — |
| 1969–1974 | Chevrolet | Blazer | — |
| 1969–1977 | Mercury | Capri | — |
| 1969–1983 | Ford | E-100 Econoline | — |
| 1970–1977 | Ford | Maverick | — |
| 1970–1977 | American Motors | Hornet | — |
| 1971–1980 | International | Scout II | — |
