Bed Bar Component A Additional Bar Chrome 1975-1978 GMC C15/K15 1975-1983 Ford F-100 1975-1986 Chevrolet C10/K10 Go Rhino
3 Inch diameter steel tubing. Easy bolt together design with no exposed welds.
Included plastic gaskets eliminate metal to metal contact. Single, double and triple bar style applications.
Optional light bar, sold separately. Will ship UPS.
Chrome finish with a 5 year warranty.
Features and Benefits:
- 90002C is required for installation
- Bed Bar Light Bar Mount Sold Separately (Part#900PS)
- Combo Kits are Available
- Drilling required
Applications:
- 1975-1978 GMC C15 Fleetside 78.0 Bed
- 1975-1978 GMC C15 Fleetside 96.0 Bed
- 1975-1978 GMC K15 Fleetside 78.0 Bed
- 1975-1978 GMC K15 Fleetside 96.0 Bed
- 1975-1983 Ford F-100 Fleetside 81.0 Bed
- 1975-1983 Ford F-100 Fleetside 96.0 Bed
- 1975-1986 Chevrolet C10 Silverado Fleetside 78.0 Bed
- 1975-1986 Chevrolet C10 Silverado Fleetside 96.0 Bed
- 1975-1986 Chevrolet K10 Fleetside 78.0 Bed
- 1975-1986 Chevrolet K10 Fleetside 96.0 Bed
- 1975-1996 Ford F-150 Fleetside 96.0 Bed
- 1975-1996 Ford F-250 Fleetside 96.0 Bed
- 1975-1996 Ford F-350 Fleetside 96.0 Bed
- 1979-1986 GMC C1500 Fleetside 78.0 Bed
- 1979-1986 GMC C1500 Fleetside 96.0 Bed
- 1979-1986 GMC K1500 Fleetside 78.0 Bed
- 1979-1986 GMC K1500 Fleetside 96.0 Bed
- 1979-1986 GMC K2500 Fleetside 96.0 Bed
- 1979-1986 GMC K3500
- 1983-1990 GMC S15
- 1987 Chevrolet R10 Fleetside 78.0 Bed
- 1987 Chevrolet R10 Fleetside 96.0 Bed
- 1987 Chevrolet V10 Fleetside 78.0 Bed
- 1987 Chevrolet V10 Fleetside 96.0 Bed
- 1987 GMC R1500 Fleetside
- 1987 GMC V1500 Fleetside 78.0 Bed
- 1987 GMC V1500 Fleetside 96.0 Bed
- 1987-1993 Dodge Ram 50 Fleetside 72.0 Bed
- 1987-1993 Dodge Ram 50 Fleetside 84.0 Bed
- 1988-1998 Chevrolet C1500 Fleetside 78.0 Bed
- 1988-1998 Chevrolet C1500 Fleetside 96.0 Bed
- 1988-1998 Chevrolet C2500 Fleetside 96.0 Bed
- 1988-1998 Chevrolet C3500 Fleetside 96.0 Bed
- 1988-1998 Chevrolet K1500 Fleetside 78.0 Bed
- 1988-1998 Chevrolet K1500 Fleetside 96.0 Bed
- 1988-1998 Chevrolet K2500 Fleetside 96.0 Bed
- 1988-1998 Chevrolet K3500 Fleetside 96.0 Bed
- 1988-1998 GMC C1500 Fleetside 78.0 Bed
- 1988-1998 GMC C1500 Fleetside 96.0 Bed
- 1988-1998 GMC C2500 Fleetside 96.0 Bed
- 1988-1998 GMC C3500 Fleetside 96.0 Bed
- 1988-1998 GMC K1500 Fleetside 78.0 Bed
- 1988-1998 GMC K1500 Fleetside 96.0 Bed
- 1988-1998 GMC K2500 Fleetside 96.0 Bed
- 1988-1998 GMC K3500
- 1994-2001 Dodge Ram 1500 Fleetside 78.0 Bed
- 1994-2001 Dodge Ram 1500 Fleetside 96.0 Bed
- 1994-2001 Dodge Ram 2500 Fleetside 96.0 Bed
- 1994-2001 Dodge Ram 3500 Fleetside 96.0 Bed
- 1999-2004 Chevrolet Silverado 2500 Fleetside 78.0 Bed
- 1999-2004 Chevrolet Silverado 2500 Fleetside 96.0 Bed
- 1999-2004 GMC Sierra 2500 Fleetside 78.0 Bed
- 1999-2004 GMC Sierra 2500 Fleetside 96.0 Bed
- 1999-2006 GMC Sierra 1500 Fleetside 78.0 Bed
- 1999-2006 GMC Sierra 1500 Fleetside 96.0 Bed
- 2001-2003 Chevrolet Silverado 1500 HD Fleetside 78.0 Bed
- 2001-2003 GMC Sierra 1500 HD Fleetside 78.0 Bed
- 2001-2006 Chevrolet Silverado 3500 Fleetside 96.0 Bed
- 2001-2006 GMC Sierra 2500 HD Fleetside 78.0 Bed
- 2001-2006 GMC Sierra 2500 HD Fleetside 96.0 Bed
- 2001-2006 GMC Sierra 3500 Fleetside 96.0 Bed
- 2005-2006 Chevrolet Silverado 1500 HD Fleetside 78.0 Bed
- 2005-2006 GMC Sierra 1500 HD Fleetside 78.0 Bed
- 2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic Fleetside 69.2 Bed
- 2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic Fleetside 78.0 Bed
- 2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic Fleetside 96.0 Bed
- 2007-2010 Chevrolet Silverado 3500 HD Fleetside 97.6 Bed
- 2007-2019 Chevrolet Silverado 2500 HD Fleetside 78.8 Bed
- 2007-2019 Chevrolet Silverado 2500 HD Fleetside 97.6 Bed
- 2007-2019 GMC Sierra 2500 HD Fleetside 78.8 Bed
- 2007-2019 GMC Sierra 2500 HD Fleetside 97.6 Bed
- 2007-2019 GMC Sierra 3500 HD Fleetside 97.6 Bed
- 2007-2021 Toyota Tundra Fleetside 66.7 Bed
- 2007-2021 Toyota Tundra Fleetside 78.7 Bed
- 2007-2021 Toyota Tundra Fleetside 97.6 Bed
- 2009-2010 Dodge Ram 1500 Fleetside 67.4 Bed
- 2009-2010 Dodge Ram 1500 Fleetside 76.3 Bed
- 2009-2010 Dodge Ram 1500 Fleetside 96.3 Bed
- 2010 Dodge Ram 2500 Fleetside 76.3 Bed
- 2010 Dodge Ram 2500 Fleetside 98.3 Bed
- 2010 Dodge Ram 3500 Fleetside 76.3 Bed
- 2010 Dodge Ram 3500 Fleetside 98.3 Bed
- 2010-2017 Chevrolet Silverado 1500 Fleetside 69.3 Bed
- 2010-2017 Chevrolet Silverado 1500 Fleetside 78.9 Bed
- 2010-2017 Chevrolet Silverado 1500 Fleetside 97.8 Bed
- 2010-2017 GMC Sierra 1500 Fleetside 69.3 Bed
- 2010-2017 GMC Sierra 1500 Fleetside 78.9 Bed
- 2010-2017 GMC Sierra 1500 Fleetside 97.8 Bed
- 2011-2018 Ram 1500 Fleetside 67.4 Bed
- 2011-2018 Ram 1500 Fleetside 76.3 Bed
- 2011-2018 Ram 1500 Fleetside 96.3 Bed
- 2011-2024 Ram 2500 Fleetside 76.3 Bed
- 2011-2024 Ram 2500 Fleetside 98.3 Bed
- 2011-2024 Ram 3500 Fleetside 76.3 Bed
- 2011-2024 Ram 3500 Fleetside 98.3 Bed
- 2014-2019 Chevrolet Silverado 3500 HD Fleetside 78.8 Bed
- 2014-2019 Chevrolet Silverado 3500 HD Fleetside 97.6 Bed
- 2019 Chevrolet Silverado 1500 LD 4 Door Double Cab Pickup Fleetside 78.8 Bed
- 2019 GMC Sierra 1500 Limited 4 Door Double Cab Pickup Fleetside 78.8 Bed
- 2019-2023 Ram 1500 Classic Fleetside 67.4 Bed
- 2019-2023 Ram 1500 Classic Fleetside 76.3 Bed
- 2019-2023 Ram 1500 Classic Fleetside 96.3 Bed
Details:
- Color: Silver
- Finish: Chrome
- Material: Mild Steel
- Mounting Hardware Included: Yes
CALIFORNIA WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 1975–1978 | GMC | C15 | — |
| 1975–1978 | GMC | K15 | — |
| 1975–1983 | Ford | F-100 | — |
| 1975–1986 | Chevrolet | K10 | — |
| 1975–1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1975–1996 | Ford | F-350 | — |
| 1975–1996 | Ford | F-250 | — |
| 1975–1996 | Ford | F-150 | — |
| 1979–1986 | GMC | C1500 | — |
| 1979–1986 | GMC | K3500 | — |
| 1979–1986 | GMC | K2500 | — |
| 1979–1986 | GMC | K1500 | — |
| 1983–1990 | GMC | S15 | — |
| 1987 | Chevrolet | V10 | — |
| 1987 | GMC | V1500 | — |
| 1987 | Chevrolet | R10 | — |
| 1987 | GMC | R1500 | — |
| 1987–1993 | Dodge | Ram 50 | — |
| 1988–1998 | Chevrolet | C1500 | — |
| 1988–1998 | Chevrolet | K1500 | — |
| 1988–1998 | Chevrolet | C3500 | — |
| 1988–1998 | GMC | C2500 | — |
| 1988–1998 | Chevrolet | K2500 | — |
| 1988–1998 | Chevrolet | K3500 | — |
| 1988–1998 | Chevrolet | C2500 | — |
| 1988–1998 | GMC | C3500 | — |
| 1988–1998 | GMC | K3500 | — |
| 1988–1998 | GMC | C1500 | — |
| 1988–1998 | GMC | K2500 | — |
| 1988–1998 | GMC | K1500 | — |
| 1994–2001 | Dodge | Ram 3500 | — |
| 1994–2001 | Dodge | Ram 1500 | — |
| 1994–2001 | Dodge | Ram 2500 | — |
| 1999–2004 | GMC | Sierra 2500 | — |
| 1999–2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | — |
| 1999–2006 | GMC | Sierra 1500 | — |
| 2001–2003 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | — |
| 2001–2003 | GMC | Sierra 1500 HD | — |
| 2001–2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | — |
| 2001–2006 | GMC | Sierra 3500 | — |
| 2001–2019 | GMC | Sierra 2500 HD | — |
| 2005–2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | — |
| 2005–2006 | GMC | Sierra 1500 HD | — |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | — |
| 2007–2010 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | — |
| 2007–2019 | GMC | Sierra 3500 HD | — |
| 2007–2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | — |
| 2007–2021 | Toyota | Tundra | — |
| 2009–2010 | Dodge | Ram 1500 | — |
| 2010–2017 | GMC | Sierra 1500 | — |
