Proguard Oil Filter (4 Pack) M22 X 1.5 Millimeter Thread 4.09 Inch H x 2.94 Inch OD aFe Power
aFe Power Proguard Oil Filters deliver increased flow and efficiency that are demanded in today's vehicles. These oil filters utilize a high performance synthetic media for maximum filtration with minimal flow restriction and are engineered to Iso 4548-12. Each canister features a 3/8 Inch ratchet drive for easy removal and is constructed from high strength steel.
44-LF038 is a direct OE replacement filter for Motorcraft FL500S (Ford AA5Z6714AA, AA5Z6714AB).
Features and Benefits:
- Designed For Extended Interval Oil Changes
- High Flow Rates And Outstanding Filtration
- Easy Off 3/8 Inch Ratchet Drive Boss
- High Strength Steel Canister
- Direct Stock Replacement
- 4 Pack
Details:
- Anti-Drain Back Valve: No
- Bypass Relief Valve: Yes
- Emission Code: 4
- Filter Material: Cellulose
- Filter Outside Diameter: 2.94 Inch
- Filter Type: Canister
- Fuel Type: Gas
- Gasket Inside Diameter: 2.4 Inch
- Gasket Outside Diameter: 2.75 Inch
- Height: 4.09 Inch
- Interchange: 89017525,PF63E,L22500,PS-2011,S10590,BU2Z-6731-A,PF63,B7449,67045,57502XP,PH10575,HP-2011,PH500,PH2055,12690385,19330000,57502,WL10255,FL-500S,WL10255XP,AA5Z-6714-A,FL-2055
- Liter: 3.0 Liter
- Series: Proguard
- Thread Size: M22 X 1.5 Millimeter
- Warranty: 90 Days
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 2008 | Peugeot | 207 | — |
| 2009 | Mercury | Sable | — |
| 2009 | Mazda | Tribute | — |
| 2009 | Ford | Taurus X | — |
| 2009–2010 | Lincoln | MKX | — |
| 2009–2012 | Lincoln | MKZ | — |
| 2009–2012 | Ford | Fusion | — |
| 2009–2012 | Ford | Escape | — |
| 2009–2018 | Ford | Edge | — |
| 2009–2019 | Ford | Taurus | — |
| 2009–2019 | Ford | Flex | — |
| 2010–2011 | Mercury | Milan | — |
| 2010–2017 | GMC | Terrain | — |
| 2011 | Cadillac | SRX | — |
| 2011 | Chevrolet | Captiva Sport | — |
| 2011–2012 | Buick | LaCrosse | — |
| 2011–2017 | Ford | Mustang | — |
| 2011–2017 | Chevrolet | Equinox | — |
| 2011–2020 | Ford | Explorer | — |
| 2011–2023 | Chevrolet | Traverse | — |
| 2011–2023 | GMC | Acadia | — |
| 2011–2024 | Buick | Enclave | — |
| 2011–2026 | Ford | F-150 | — |
| 2011–2026 | Ford | Mustang | GT |
| 2013 | Chevrolet | Impala | — |
| 2013–2016 | Ford | Police Interceptor Utility | — |
| 2013–2019 | Ford | Police Interceptor Sedan | — |
| 2013–2019 | Cadillac | XTS | — |
| 2014–2016 | Cadillac | SRX | — |
| 2014–2019 | Cadillac | CTS | — |
| 2014–2026 | GMC | Sierra 1500 | — |
| 2014–2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | — |
| 2015–2018 | Ford | Transit | — |
| 2015–2020 | Chevrolet | Impala | — |
| 2015–2025 | Lincoln | Navigator | — |
| 2015–2026 | Ford | Transit-350 HD | — |
| 2015–2026 | Ford | Transit-150 | — |
| 2015–2026 | GMC | Yukon | — |
| 2015–2026 | GMC | Yukon XL | — |
| 2015–2026 | Ford | Transit-250 | — |
| 2015–2026 | Ford | Transit-350 | — |
| 2015–2026 | Chevrolet | Tahoe | — |
| 2015–2026 | Chevrolet | Suburban | — |
| 2015–2026 | Cadillac | Escalade ESV | — |
| 2015–2026 | Cadillac | Escalade | — |
| 2015–2026 | Ford | Expedition | — |
| 2016 | Chevrolet | Impala Limited | — |
| 2016–2019 | Buick | LaCrosse | — |
| 2016–2019 | Cadillac | ATS | V |
| 2016–2024 | Chevrolet | Camaro | — |
