Superstock Ignition Coil Is A Chrome Canister Style High Performance Replacement Coil ACCEL
Excellent high performance replacement for import and domestic vehicles with canister type oil filled coil.
Re-engineered windings for even higher energy output resulting in quicker starting improved throttle response and more high RPM power.
Designed to work with Points style and Breakerless electronic ignition systems.
Heavy duty black Alkyd tower provides in flashover in protection to primary terminals.
ACCEL Yellow can. 42000 volts effective up to 6500 RPM 1.4 ohms on the primary
- Chrome Plated
- 42000 Volts
- Effective To 6500 RPM
Details:
- Brand: Accel
- Quantity: 1
- Material L: Steel
- Color: Chrome
- Finish L: Chrome
- Cylinders: 8, 4, 6
- Eo Number: D-221
- Maximum Voltage: 42,000 Volts
- Ohms Turns Ratio: 94:01:00
- Primary Resistance: 1.4 Ohms
- Warranty: Manufacturer's Limited 90 Day Warranty
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 1960 | Ford | Courier Sedan Delivery | — |
| 1960 | Ford | Custom 300 | — |
| 1960 | Dodge | Matador | — |
| 1960 | American Motors | Rebel | Super |
| 1960 | Chrysler | Saratoga | — |
| 1960 | Ford | Starliner | — |
| 1960–1961 | American Motors | Ambassador | Super |
| 1960–1961 | Chrysler | Windsor | — |
| 1960–1961 | Dodge | Custom | — |
| 1960–1961 | Plymouth | Sport Wagon | — |
| 1960–1961 | Plymouth | Suburban | — |
| 1960–1961 | Pontiac | Ventura | — |
| 1960–1961 | Dodge | Dart | Phoenix |
| 1960–1961 | Dodge | Dart | Pioneer |
| 1960–1964 | Oldsmobile | Super 88 | Holiday |
| 1960–1964 | Cadillac | Series 75 Fleetwood | — |
| 1960–1964 | Plymouth | Savoy | — |
| 1960–1966 | American Motors | Ambassador | — |
| 1960–1966 | Dodge | Wm300 Power Wagon | — |
| 1960–1966 | Oldsmobile | Dynamic 88 | Holiday |
| 1960–1966 | Chrysler | New Yorker | — |
| 1960–1966 | Pontiac | Star Chief | — |
| 1960–1967 | Dodge | W100 Series | — |
| 1960–1967 | Dodge | W200 Series | — |
| 1960–1967 | Dodge | W300 Series | — |
| 1960–1967 | Ford | Galaxie | — |
| 1960–1967 | Chrysler | Imperial | — |
| 1960–1967 | Dodge | D300 Series | — |
| 1960–1967 | Dodge | D100 Series | — |
| 1960–1967 | Dodge | D200 Series | — |
| 1960–1967 | Plymouth | Valiant | — |
| 1960–1967 | Plymouth | Fury | — |
| 1960–1969 | Ford | Fairlane | — |
| 1960–1970 | Ford | Falcon | — |
| 1960–1970 | Pontiac | Bonneville | Safari |
| 1960–1971 | Ford | Ranchero | — |
| 1960–1971 | Chrysler | 300 | — |
| 1960–1971 | Chrysler | Newport | — |
| 1960–1972 | Chrysler | Town & Country | — |
| 1960–1973 | Dodge | Polara | — |
| 1960–1973 | Pontiac | Bonneville | — |
| 1960–1973 | Pontiac | Catalina | — |
| 1960–1973 | Pontiac | Catalina | Safari |
| 1960–1974 | Ford | Country Sedan | — |
| 1960–1974 | Ford | Country Squire | — |
| 1960–1974 | Ford | F-100 | — |
| 1960–1974 | Ford | F-250 | — |
| 1960–1974 | Ford | F-350 | — |
| 1960–1974 | Ford | Ranch Wagon | — |
| 1960–1976 | Dodge | Dart | — |
| 1966–1967 | Mercury | Voyager | — |
| 1966–1967 | American Motors | Ambassador | 990 |
| 1966–1973 | Oldsmobile | Toronado | — |
| 1966–1974 | Ford | Bronco | — |
| 1967 | Oldsmobile | Delmont 88 | Holiday |
| 1967 | Oldsmobile | Cutlass | Turnpike Cruiser |
| 1967 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1967 | Pontiac | Firebird | 326 |
| 1967 | Ford | Ranchero | 500 XL |
| 1967 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe |
| 1967 | GMC | G25/G2500 Van | — |
| 1967 | GMC | G15/G1500 Van | — |
| 1967 | Mercury | Brougham | — |
| 1967 | Plymouth | VIP | — |
| 1967–1968 | American Motors | American | Rogue |
| 1967–1968 | American Motors | Rebel | 770 |
| 1967–1968 | Pontiac | Firebird | HO |
| 1967–1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 |
| 1967–1968 | American Motors | American | 440 |
| 1967–1968 | Dodge | Monaco | 500 |
| 1967–1968 | Chevrolet | Chevelle | — |
| 1967–1968 | Oldsmobile | Delmont 88 | — |
| 1967–1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe |
| 1967–1969 | Pontiac | Firebird | 400 |
| 1967–1969 | Dodge | Charger | R/T |
| 1967–1969 | Pontiac | Firebird | Sprint |
| 1967–1970 | American Motors | Rebel | SST |
| 1967–1970 | Dodge | Coronet | R/T |
| 1967–1970 | Pontiac | Executive | Safari |
| 1967–1971 | Oldsmobile | Delta 88 | Custom |
| 1967–1971 | Plymouth | GTX | — |
| 1967–1972 | Chevrolet | K10 Suburban | — |
| 1967–1972 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 1967–1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours |
| 1967–1972 | GMC | C25/C2500 Suburban | — |
| 1967–1973 | Chevrolet | K20 Suburban | — |
| 1967–1973 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1967–1974 | Chevrolet | C10 Suburban | — |
| 1967–1974 | Chevrolet | C20 Suburban | — |
| 1967–1974 | Chevrolet | Camaro | — |
| 1967–1974 | Mercury | Cougar | XR-7 |
| 1967–1974 | Chevrolet | G20 Van | — |
| 1967–1974 | Ford | Ranchero | 500 |
| 1967–1974 | Mercury | Marquis | — |
| 1967–1974 | GMC | K15/K1500 Suburban | — |
| 1967–1974 | GMC | C35/C3500 Pickup | — |
| 1967–1974 | GMC | K25/K2500 Pickup | — |
| 1967–1974 | GMC | K15/K1500 Pickup | — |
| 1967–1974 | GMC | C25/C2500 Pickup | — |
| 1967–1976 | Chrysler | Newport | Custom |
| 1971 | GMC | G35/G3500 Van | — |
| 1971 | Buick | Riviera | Gran Sport |
| 1971 | Dodge | Coronet | Brougham |
| 1971 | Dodge | Polara | Brougham |
| 1971 | Plymouth | Satellite | Brougham |
| 1971 | GMC | G15/G1500 Van | — |
| 1971 | Dodge | Charger | Super Bee |
| 1971 | GMC | G25/G2500 Van | — |
| 1971 | GMC | G35/G3500 Van | Vandura |
| 1971 | Dodge | Charger | 500 |
| 1971 | Ford | Torino | 500 |
| 1971 | Pontiac | LeMans | T37 |
| 1971–1972 | Chrysler | Newport | Royal |
| 1971–1972 | Ford | Mustang | Boss 351 |
| 1971–1972 | Pontiac | Catalina | Brougham |
| 1971–1972 | Ford | E-200 Econoline | Chateau Wagon |
| 1971–1972 | Dodge | Dart | Demon |
| 1971–1973 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | — |
| 1971–1973 | Oldsmobile | Cutlass | S |
| 1971–1973 | Pontiac | Grandville | — |
| 1971–1973 | Oldsmobile | Toronado | Brougham |
| 1971–1974 | Ford | Pinto | — |
| 1971–1974 | Dodge | B300 Van | — |
| 1971–1974 | Plymouth | Satellite | Custom |
| 1971–1974 | Mercury | Comet | — |
| 1971–1974 | Pontiac | Ventura | — |
| 1971–1974 | Dodge | Charger | — |
| 1971–1974 | American Motors | Ambassador | Brougham |
| 1971–1974 | American Motors | Javelin | AMX |
| 1971–1974 | Dodge | W300 Pickup | — |
| 1971–1974 | Dodge | W100 Pickup | — |
| 1971–1974 | Dodge | B100 Van | Sportsman |
| 1971–1974 | Dodge | B200 Van | Sportsman |
| 1971–1974 | Dodge | B300 Van | Sportsman |
| 1971–1975 | Mercury | Capri | — |
| 1971–1975 | Plymouth | Road Runner | — |
| 1971–1977 | American Motors | Hornet | Sportabout |
| 1971–1980 | Dodge | Colt | — |
| 1972 | Plymouth | Fury | Gran Coupe |
| 1972 | Plymouth | Fury | Gran Sedan |
| 1972–1973 | Mercury | Montego | GT |
| 1972–1974 | Ford | Gran Torino | — |
| 1972–1974 | Pontiac | LeMans | Luxury |
| 1972–1974 | Dodge | B200 Van | Maxi |
| 1972–1974 | Dodge | B300 Van | Maxi |
| 1972–1975 | American Motors | Gremlin | — |
| 1972–1975 | Jeep | CJ6 | — |
| 1972–1977 | Plymouth | Gran Fury | — |
| 1972–1979 | Ford | Courier | — |
| 1972–1981 | Jeep | CJ5 | — |
| 1977 | American Motors | Hornet | AMX |
| 1977–1978 | Dodge | W300 | — |
| 1977–1978 | Dodge | Monaco | Brougham |
| 1977–1978 | Dodge | Monaco | Crestwood |
| 1977–1979 | Buick | Opel | Deluxe |
| 1977–1979 | Dodge | D100 | Club Cab |
| 1977–1979 | Buick | Opel | — |
| 1977–1979 | Jeep | CJ7 | Golden Eagle |
| 1977–1979 | Chevrolet | LUV | Mighty Mike |
| 1977–1980 | Dodge | D200 | — |
| 1977–1980 | Dodge | Colt | Custom |
| 1977–1980 | Dodge | D300 | — |
| 1977–1980 | Dodge | Diplomat | — |
| 1977–1980 | Chrysler | LeBaron | Medallion |
| 1977–1980 | Jeep | CJ5 | Golden Eagle |
| 1977–1980 | Dodge | Diplomat | Medallion |
| 1977–1981 | Dodge | W150 | — |
| 1978 | Dodge | RD200 | — |
| 1978 | Dodge | Diplomat | S |
| 1978 | Chrysler | LeBaron | S |
| 1978 | American Motors | Pacer | — |
| 1978–1979 | Dodge | D150 | Li'l Red Express |
| 1978–1979 | American Motors | Concord | — |
| 1978–1979 | Dodge | Magnum | XE |
| 1978–1979 | Buick | Opel | Sport |
| 1978–1979 | American Motors | AMX | — |
| 1978–1980 | Dodge | Challenger | — |
| 1978–1980 | Dodge | Challenger | Premium |
| 1978–1980 | Chrysler | Town & Country | — |
| 1978–1980 | Plymouth | Sapporo | — |
| 1978–1981 | Dodge | Omni | — |
| 1978–1986 | Plymouth | Horizon | — |
| 1979 | Ford | Courier | XLT |
| 1979 | American Motors | Pacer | Limited |
| 1979 | Dodge | D100 | Estacas |
| 1979 | American Motors | Concord | Limited |
| 1979 | American Motors | Concord | DL |
| 1979 | American Motors | Pacer | DL |
| 1979 | Dodge | D100 | Warlock II |
| 1979 | American Motors | Spirit | — |
| 1979–1980 | Dodge | D50 | Sport |
| 1979–1980 | Plymouth | Arrow Pickup | Sport |
| 1979–1980 | Plymouth | Champ | Custom |
| 1979–1980 | Plymouth | Champ | — |
| 1979–1980 | Plymouth | Arrow Pickup | — |
| 1979–1980 | Chrysler | LeBaron | Salon |
| 1979–1980 | Dodge | St. Regis | — |
| 1979–1980 | Dodge | Diplomat | Salon |
| 1979–1980 | Dodge | D50 | — |
| 1979–1982 | Dodge | Omni | 024 |
| 1989–1990 | Dodge | Caravan | C/V |
| 1989–1990 | Dodge | Daytona | ES Turbo |
| 1989–1990 | Dodge | Spirit | ES |
| 1990 | Plymouth | Voyager | LX |
| 1990 | Plymouth | Horizon | — |
| 1990 | Dodge | Caravan | ES |
| 1990–1991 | Dodge | W150 | S |
| 1990–1991 | Dodge | Dakota | S |
| 1990–1991 | Dodge | D150 | S |
| 1991 | Dodge | Dakota | Sport |
| 1991 | Dodge | Ramcharger | Canyon Sport |
