Manual Transmission Nv4500 5Th 1995 & Newer GM 51-Tooth 5.61 USA Standard Gear
NV4500 M/T 5TH Gear 95 & Up GM 51 Tooth .
- 1995 & Newer GM
- NV4500 Manual Transmission
- 5th Gear
- 51-Tooth
- 5.61 Ratio
Features and Benefits:
- 1995 & Newer GM
- NV4500 Manual Transmission
- 5th Gear
- 51-Tooth
- 5.61 Ratio
Details:
- AAP UDA 4:55
- Grade Type:Regular
Application Summary:
1992-1993 Dodge D150 (5th Drive)
- 1992-1993 Dodge D250 (5th Drive)
- 1992-1993 Dodge D350 (5th Drive)
- 1994-2004 Dodge Ram 1500 (5th Drive)
- 1992-1993 Dodge W250 (5th Drive)
- 1994-2005 Dodge Ram 2500 (5th Drive)
- 1994-2005 Dodge Ram 3500 (5th Drive)
- 2007 Chevrolet Silverado 2500 Hd Classic (5th Drive)
- 2007 Chevrolet Silverado 3500 Classic (5th Drive)
- 1995 Chevrolet C1500 (5th Drive)
- 1995-2000 Chevrolet C2500 (5th Drive)
- 1995-2000 Chevrolet C3500 (5th Drive)
- 1995 Chevrolet K1500 (5th Drive)
- 1995-2000 Chevrolet K2500 (5th Drive)
- 1995-2000 Chevrolet K3500 (5th Drive)
- 1995-1999 Chevrolet P30 (5th Drive)
- 2002 Chevrolet Silverado 1500 Hd (5th Drive)
- 1999-2004 Chevrolet Silverado 2500 (5th Drive)
- 2001-2006 Chevrolet Silverado 2500 Hd (5th Drive)
- 2001-2006 Chevrolet Silverado 3500 (5th Drive)
- 2007 GMC Sierra 2500 Hd Classic (5th Drive)
- 2007 GMC Sierra 3500 Classic (5th Drive)
- 1995 GMC C1500 (5th Drive)
- 1995-2000 GMC C2500 (5th Drive)
- 1995-2000 GMC C3500 (5th Drive)
- 1995 GMC K1500 (5th Drive)
- 1995-2000 GMC K2500 (5th Drive)
- 1995-2000 GMC K3500 (5th Drive)
- 1995-1999 GMC P3500 (5th Drive)
- 1999-2004 GMC Sierra 2500 (5th Drive)
- 2001-2006 GMC Sierra 2500 Hd (5th Drive)
- 2001-2006 GMC Sierra 3500 (5th Drive)
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 1992–1993 | Dodge | W250 | — |
| 1992–1993 | Dodge | D150 | — |
| 1992–1993 | Dodge | D350 | — |
| 1992–1993 | Dodge | D250 | — |
| 1994–2004 | Dodge | Ram 1500 | — |
| 1994–2005 | Dodge | Ram 3500 | — |
| 1994–2005 | Dodge | Ram 2500 | — |
| 1995 | GMC | K1500 | — |
| 1995 | Chevrolet | C1500 | — |
| 1995 | GMC | C1500 | — |
| 1995 | Chevrolet | K1500 | — |
| 1995–1999 | Chevrolet | P30 | — |
| 1995–1999 | GMC | P3500 | — |
| 1995–2000 | GMC | C2500 | — |
| 1995–2000 | Chevrolet | K2500 | — |
| 1995–2000 | Chevrolet | C3500 | — |
| 1995–2000 | GMC | K2500 | — |
| 1995–2000 | GMC | K3500 | — |
| 1995–2000 | GMC | C3500 | — |
| 1995–2000 | Chevrolet | K3500 | — |
| 1995–2000 | Chevrolet | C2500 | — |
| 1999–2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | — |
| 1999–2004 | GMC | Sierra 2500 | — |
| 2001–2006 | GMC | Sierra 3500 | — |
| 2001–2006 | GMC | Sierra 2500 HD | — |
| 2001–2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | — |
| 2001–2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | — |
| 2002 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | — |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | — |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | — |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | — |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | — |
