Manual Nv4500 4Th Countershaft 1995+ Dodge/Gm 5.61 USA Standard Gear
NV4500 M/T 4TH Countershaft Gear 95 & Up GM 38 Tooth .
- NV4500 Manual Transmission
- 4th Countershaft Gear
- 1995 and newer Dodge or GM
- 5.61 Ratio
- 38-Tooth
Features and Benefits:
- NV4500 Manual Transmission
- 4th Countershaft Gear
- 1995 and newer Dodge or GM
- 5.61 Ratio
- 38-Tooth
Details:
- AAP UDA 4:50
- Grade Type:Regular
Application Summary:
156 1990-1993 Dodge W250 (4th)
- 1992-1993 Dodge W350 (4th)
- 1994-2005 Dodge Ram 2500 (4th)
- 1994-2005 Dodge Ram 3500 (4th)
- 1991-2002 Chevrolet C3500HD (4th)
- 2007 Chevrolet Silverado 2500 Hd Classic (4th)
- 2007 Chevrolet Silverado 3500 Classic (4th)
- 1992-1995 Chevrolet C1500 (4th)
- 1991-2000 Chevrolet C2500 (4th)
- 1992-2000 Chevrolet C3500 (4th)
- 1992-1995 Chevrolet K1500 (4th)
- 1991-2000 Chevrolet K2500 (4th)
- 1992-2000 Chevrolet K3500 (4th)
- 1999-2004 Chevrolet Silverado 2500 (4th)
- 2001-2006 Chevrolet Silverado 2500 Hd (4th)
- 2001-2006 Chevrolet Silverado 3500 (4th)
- 1991-2002 GMC C3500HD (4th)
- 2007 GMC Sierra 2500 Hd Classic (4th)
- 2007 GMC Sierra 3500 Classic (4th)
- 1992-1995 GMC C1500 (4th)
- 1993-2000 GMC C2500 (4th)
- 1992-2000 GMC C3500 (4th)
- 1993-1995 GMC K1500 (4th)
- 1991-2000 GMC K2500 (4th)
- 1992-2000 GMC K3500 (4th)
- 1999-2004 GMC Sierra 2500 (4th)
- 2001-2006 GMC Sierra 2500 Hd (4th)
- 2001-2006 GMC Sierra 3500 (4th) Applications
Vehicle Fitment
| Year | Make | Model | Trim |
|---|---|---|---|
| 1990–1993 | Dodge | W250 | — |
| 1991–2000 | GMC | K2500 | — |
| 1991–2000 | Chevrolet | C2500 | — |
| 1991–2000 | Chevrolet | K2500 | — |
| 1991–2002 | GMC | C3500HD | — |
| 1991–2002 | Chevrolet | C3500HD | — |
| 1992–1993 | Dodge | W350 | — |
| 1992–1995 | Chevrolet | C1500 | — |
| 1992–1995 | GMC | C1500 | — |
| 1992–1995 | Chevrolet | K1500 | — |
| 1992–2000 | Chevrolet | K3500 | — |
| 1992–2000 | GMC | K3500 | — |
| 1992–2000 | GMC | C3500 | — |
| 1992–2000 | Chevrolet | C3500 | — |
| 1993–1995 | GMC | K1500 | — |
| 1993–2000 | GMC | C2500 | — |
| 1994–2005 | Dodge | Ram 3500 | — |
| 1994–2005 | Dodge | Ram 2500 | — |
| 1999–2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | — |
| 1999–2004 | GMC | Sierra 2500 | — |
| 2001–2006 | GMC | Sierra 3500 | — |
| 2001–2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | — |
| 2001–2006 | GMC | Sierra 2500 HD | — |
| 2001–2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | — |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | — |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | — |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | — |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | — |
